APPENDIX A - Securities Listing By Fund as of 3/31/2010
Fund Cusip Security Name Coupon Maturity Shares Book Value Market Value Rpt Date  STIP   TFIP   RFBP   MDEP   MTIP   MPEP   MTRP   In-State   Mortgages   Property   AOF Fixed   AOF Index   AOF Book 
TREASURERS FUND 17314JAA1 CITBANK NA 1.625 03/30/11 10,000,000 10,056,266 10,108,618 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 31331YGP9 FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.750 12/06/10 10,000,000 10,208,632 10,213,591 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 3137EABU2 FEDERAL HOME LN MTG CORP 3.125 10/25/10 10,000,000 10,145,297 10,145,321 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 3137EABV0 FEDERAL HOME LN MTG CORP 2.875 11/23/10 10,000,000 10,149,873 10,146,751 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 3133XUBV4 FEDERAL HOME LOAN BANK 0.880 01/20/11 10,000,000 10,008,820 10,032,674 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 31359MGJ6 FEDERAL NATL MTG ASSN 6.625 11/15/10 10,000,000 10,377,217 10,374,523 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 36967HAL1 GENERAL ELEC CAP CORP 1.800 03/11/11 5,000,000 5,033,646 5,060,939 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 91399B004 US BANK SWEEP REPO 0.250 04/01/10 109,549,973 109,549,973 109,549,973 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 912828LG3 US TREASURY N/B 1.000 07/31/11 5,000,000 4,990,985 5,025,650 03/31/10 ########
TREASURERS FUND 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 457,847,272 457,847,272 457,847,272 03/31/10 ########
TREASURERS FUND         637,397,245 638,367,981 638,505,312
ABANDONED MINE TRUST 02635PSV6 AMERICAN GEN FIN CORP MTN 4.875 05/15/10 200,000 199,999 200,000 03/31/10    199,999
ABANDONED MINE TRUST 06050BAG6 BANK AMER CORP MEDIUM TERM 2.100 04/30/12 300,000 299,942 305,388 03/31/10    299,942
ABANDONED MINE TRUST 17313YAL5 CITIGROUP FUNDING INC 1.875 10/22/12 250,000 249,257 251,823 03/31/10    249,257
ABANDONED MINE TRUST 31331YST8 FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.400 02/07/13 500,000 500,000 521,040 03/31/10    500,000
ABANDONED MINE TRUST 3133XHPH9 FEDERAL HOME LOAN BANK 4.875 11/18/11 500,000 499,660 531,712 03/31/10    499,660
ABANDONED MINE TRUST 3133XKSK2 FEDERAL HOME LOAN BKS 4.875 06/08/12 500,000 497,978 537,917 03/31/10    497,978
ABANDONED MINE TRUST 31398ASD5 FEDERAL NATL MTG ASSN 3.875 07/12/13 500,000 494,890 531,355 03/31/10    494,890
ABANDONED MINE TRUST 36962G2L7 GENERAL ELEC CAP CORP 5.000 04/10/12 150,000 149,677 159,422 03/31/10    149,677
ABANDONED MINE TRUST 37247DAJ5 GENWORTH FINL INC 5.650 06/15/12 200,000 199,806 205,000 03/31/10    199,806
ABANDONED MINE TRUST 38141GEV2 GOLDMAN SACHS GROUP 5.300 02/14/12 250,000 249,922 265,410 03/31/10    249,922
ABANDONED MINE TRUST 427866AN8 HERSHEY FOODS CORP 5.300 09/01/11 300,000 299,834 316,239 03/31/10    299,834
ABANDONED MINE TRUST 52517PD57 LEHMAN BROTHERS HLDGS INC 5.000 01/14/11 200,000 39,108 45,500 03/31/10      39,108
ABANDONED MINE TRUST 61746SBS7 MORGAN STANLEY 5.050 01/21/11 250,000 249,897 258,451 03/31/10    249,897
ABANDONED MINE TRUST 74367FAN8 PROTECTIVE LIFE SECD TRS SECD 5.450 09/28/12 200,000 199,771 214,037 03/31/10    199,771
ABANDONED MINE TRUST 92344UAA3 VERIZON NEW JERSEY INC 5.875 01/17/12 250,000 252,413 265,723 03/31/10    252,413
ABANDONED MINE TRUST 949746NJ6 WELLS FARGO CO NEW 5.300 08/26/11 300,000 299,851 316,296 03/31/10    299,851
ABANDONED MINE TRUST 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 752,851 752,851 752,851 03/31/10    752,851
ABANDONED MINE TRUST         5,602,851 5,434,856 5,678,165
FWP MITIGATION 02635PSV6 AMERICAN GEN FIN CORP MTN 4.875 05/15/10 500,000 499,998 500,000 03/31/10    499,998
FWP MITIGATION 06050BAG6 BANK AMER CORP MEDIUM TERM 2.100 04/30/12 500,000 499,904 508,981 03/31/10    499,904
FWP MITIGATION 17313YAL5 CITIGROUP FUNDING INC 1.875 10/22/12 750,000 747,770 755,470 03/31/10    747,770
FWP MITIGATION 31331YST8 FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.400 02/07/13 1,000,000 1,000,000 1,042,080 03/31/10 ########
FWP MITIGATION 3133XS4S4 FEDERAL HOME LN BKS 3.625 09/16/11 500,000 499,598 520,205 03/31/10    499,598
FWP MITIGATION 3133XHPH9 FEDERAL HOME LOAN BANK 4.875 11/18/11 1,000,000 999,320 1,063,424 03/31/10    999,320
FWP MITIGATION 3133XKSK2 FEDERAL HOME LOAN BKS 4.875 06/08/12 1,000,000 995,955 1,075,834 03/31/10    995,955
FWP MITIGATION 31398ASD5 FEDERAL NATL MTG ASSN 3.875 07/12/13 1,000,000 989,780 1,062,711 03/31/10    989,780
FWP MITIGATION 36962G2L7 GENERAL ELEC CAP CORP 5.000 04/10/12 400,000 399,138 425,126 03/31/10    399,138
FWP MITIGATION 37247DAJ5 GENWORTH FINL INC 5.650 06/15/12 400,000 399,612 410,000 03/31/10    399,612
FWP MITIGATION 38141GEV2 GOLDMAN SACHS GROUP 5.300 02/14/12 500,000 499,845 530,820 03/31/10    499,845
FWP MITIGATION 427866AN8 HERSHEY FOODS CORP 5.300 09/01/11 500,000 499,723 527,065 03/31/10    499,723
FWP MITIGATION 52517PD57 LEHMAN BROTHERS HLDGS INC 5.000 01/14/11 500,000 97,770 113,750 03/31/10      97,770
FWP MITIGATION 61746SBS7 MORGAN STANLEY 5.050 01/21/11 500,000 499,793 516,902 03/31/10    499,793
FWP MITIGATION 74367FAN8 PROTECTIVE LIFE SECD TRS SECD 5.450 09/28/12 400,000 399,543 428,073 03/31/10    399,543
FWP MITIGATION 92344UAA3 VERIZON NEW JERSEY INC 5.875 01/17/12 500,000 504,827 531,447 03/31/10    504,827
FWP MITIGATION 949746NJ6 WELLS FARGO CO NEW 5.300 08/26/11 500,000 499,751 527,160 03/31/10    499,751
FWP MITIGATION 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 1,838,019 1,838,019 1,838,019 03/31/10 ########
FWP MITIGATION         12,288,019 11,870,347 12,377,066
MONTANA POLE 31374GX44 FNMA POOL 313999 6.000 02/01/13 44,829 44,765 48,308 03/31/10      44,765
MONTANA POLE 36962G2L7 GENERAL ELEC CAP CORP 5.000 04/10/12 800,000 798,276 850,253 03/31/10    798,276
MONTANA POLE 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 25,457,530 24,948,399 25,608,023 03/31/10 ########
MONTANA POLE 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 5,000,000 5,000,000 5,000,000 03/31/10 ########
MONTANA POLE         31,302,359 30,791,440 31,506,584
FWP LICENSE 06050BAG6 BANK AMER CORP MEDIUM TERM 2.100 04/30/12 1,500,000 1,499,712 1,526,942 03/31/10 ########
FWP LICENSE 17313YAL5 CITIGROUP FUNDING INC 1.875 10/22/12 2,000,000 1,994,055 2,014,587 03/31/10 ########
FWP LICENSE 31331YST8 FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.400 02/07/13 3,000,000 3,000,000 3,126,239 03/31/10 ########
FWP LICENSE 3133XR4U1 FEDERAL HOME LN BKS 3.125 06/10/11 2,000,000 1,978,855 2,059,846 03/31/10 ########
FWP LICENSE 3133XS4S4 FEDERAL HOME LN BKS 3.625 09/16/11 1,500,000 1,498,795 1,560,615 03/31/10 ########
FWP LICENSE 3133XKSK2 FEDERAL HOME LOAN BKS 4.875 06/08/12 500,000 497,978 537,917 03/31/10    497,978
FWP LICENSE 31398ASD5 FEDERAL NATL MTG ASSN 3.875 07/12/13 3,500,000 3,464,231 3,719,487 03/31/10 ########
FWP LICENSE 36962G2L7 GENERAL ELEC CAP CORP 5.000 04/10/12 600,000 598,707 637,690 03/31/10    598,707
FWP LICENSE 36967HAD9 GENERAL ELEC CAP CORP FDIC GTD 3.000 12/09/11 2,000,000 1,996,766 2,067,556 03/31/10 ########
FWP LICENSE 74367FAN8 PROTECTIVE LIFE SECD TRS SECD 5.450 09/28/12 400,000 399,543 428,073 03/31/10    399,543
FWP LICENSE 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 10,412,390 10,412,390 10,412,390 03/31/10 ########
FWP LICENSE         27,412,390 27,341,031 28,091,343
STREAMSIDE TAILINGS 000333AA2 AA / FT WORTH HQ FIN TR 5.500 10/05/10 274,210 274,210 273,591 03/31/10    274,210
STREAMSIDE TAILINGS 20047QAA3 COMM MTG TR 5.540 06/10/46 605,216 604,696 607,609 03/31/10    604,696
STREAMSIDE TAILINGS 29358BAA0 ENSCO OFFSHORE CO 6.360 12/01/15 2,000,158 2,000,158 2,211,935 03/31/10 ########
STREAMSIDE TAILINGS 31294JWU8 FED HM LN PC POOL E00659 6.000 04/01/14 144,495 144,454 156,144 03/31/10    144,454
STREAMSIDE TAILINGS 31371KLN9 FNMA POOL 254233 5.000 03/01/17 790,820 777,447 843,040 03/31/10    777,447
STREAMSIDE TAILINGS 46625MRA9 J P MORGAN CHASE COML MTG SECS 4.200 07/12/35 765,104 768,070 778,119 03/31/10    768,070
STREAMSIDE TAILINGS 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 62,348,968 60,997,992 62,717,546 03/31/10 ########
STREAMSIDE TAILINGS 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 7,350,000 7,350,000 7,350,000 03/31/10 ########
STREAMSIDE TAILINGS         74,278,972 72,917,028 74,937,982
OLDER MONTANANS TRUST FUND 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 9,013,469 8,814,874 9,066,752 03/31/10 ########
OLDER MONTANANS TRUST FUND 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 81,234 81,234 81,234 03/31/10      81,234
OLDER MONTANANS TRUST FUND     9,094,703 8,896,107 9,147,986
ENDOWMENT FOR CHILDREN 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 1,136,324 1,109,864 1,143,041 03/31/10 ########
ENDOWMENT FOR CHILDREN 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 39,900 39,900 39,900 03/31/10      39,900
ENDOWMENT FOR CHILDREN         1,176,224 1,149,764 1,182,941
UCFRB RESTORATION 29358BAA0 ENSCO OFFSHORE CO 6.360 12/01/15 2,000,158 2,000,158 2,211,935 03/31/10 ########
UCFRB RESTORATION 46625MRA9 J P MORGAN CHASE COML MTG SECS 4.200 07/12/35 765,104 768,070 778,119 03/31/10    768,070
UCFRB RESTORATION 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 161,087,006 156,357,045 162,039,275 03/31/10 ########
UCFRB RESTORATION 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 4,956,967 4,956,967 4,956,967 03/31/10 ########
UCFRB RESTORATION         168,809,234 164,082,240 169,986,295
UCFRB LITIGATION 8989909G3 TRUST FUNDS BOND POOL NA NA 12,000,367 11,715,507 12,071,307 03/31/10 ########
UCFRB LITIGATION 8259909A4 SHORT TERM INVESTMENT POOL NA NA 1,659,265 1,659,265 1,659,265 03/31/10 ########
UCFRB LITIGATION         13,659,632 13,374,773 13,730,572
STATE FUND INSURANCE 000333AA2 AA / FT WORTH HQ FIN TR 5.500 10/05/10 856,906 856,906 854,970 03/31/10    856,906
STATE FUND INSURANCE 002824AU4 ABBOTT LABS 5.125 04/01/19 5,000,000 4,976,296 5,268,777 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 013817AD3 ALCOA INC 6.500 06/01/11 3,000,000 2,962,262 3,127,500 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 02003MBQ6 ALLSTATE LIFE GBL FDG SECD 5.375 04/30/13 4,000,000 3,997,536 4,353,717 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 02209SAD5 ALTRIA GROUP INC 9.700 11/10/18 5,000,000 5,012,452 6,139,963 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 025816AW9 AMERICAN EXPRESS CO 5.500 09/12/16 5,000,000 4,983,586 5,210,147 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 025816AY5 AMERICAN EXPRESS CO 7.000 03/19/18 3,000,000 2,990,848 3,372,345 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 0258M0CY3 AMERICAN EXPRESS CR CORP 7.300 08/20/13 5,000,000 5,002,236 5,630,397 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 02635PSV6 AMERICAN GEN FIN CORP MTN 4.875 05/15/10 4,000,000 3,999,987 4,000,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 02635PTP8 AMERICAN GEN FIN CORP MTN 5.900 09/15/12 4,000,000 3,988,617 3,810,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 03523TAS7 ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 3.625 04/15/15 3,000,000 2,993,920 3,015,788 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 04035TAA5 ARIA CDO II JERSEY NO 1 LTD 1.710 10/10/12 10,000,000 10,000,000 7,500,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 00206RAR3 AT+T INC 5.800 02/15/19 5,000,000 4,986,241 5,325,752 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 055482AH6 B J SERVICES 5.750 06/01/11 5,000,000 4,998,466 5,210,507 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 059497AU1 BANC AMER COML MTG INC COML 5.381 01/15/49 5,000,000 5,008,819 5,164,880 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 05952CAB6 BANC AMER COML MTG TR 5.434 02/10/51 10,000,000 10,029,725 10,348,416 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 059511AB1 BANC AMER COML MTG TR 2007 2 5.634 04/10/49 5,000,000 5,010,268 5,189,020 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 060505BM5 BANK AMER CORP 5.375 06/15/14 5,000,000 4,980,753 5,241,462 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 06050BAG6 BANK AMER CORP MEDIUM TERM 2.100 04/30/12 12,000,000 11,992,406 12,215,537 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 06051GEB1 BANK OF AMERICA CORP 4.500 04/01/15 5,000,000 5,009,745 5,037,334 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 064149A64 BANK OF NOVA SCOTIA 3.400 01/22/15 5,000,000 4,993,842 5,023,866 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 084664BM2 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 0.376 01/13/12 11,000,000 10,995,246 11,004,927 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 084670AU2 BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.125 02/11/13 9,000,000 8,996,991 9,048,494 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 09247XAF8 BLACKROCK INC 2.250 12/10/12 5,000,000 5,006,742 5,042,250 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 097023BB0 BOEING CO 1.875 11/20/12 1,000,000 994,731 999,969 03/31/10    994,731
STATE FUND INSURANCE 120569AA6 BUNGE NA FINANCE LP 5.900 04/01/17 5,000,000 4,996,021 5,119,178 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 12189TBB9 BURLINGTON NORTHN SANTA FE 7.000 02/01/14 3,000,000 2,999,621 3,412,530 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 12189PAE2 BURLINGTON NORTHN SANTA FE RY 7.160 01/02/20 3,253,705 3,253,705 3,574,384 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 14040HAR6 CAPITAL ONE FINL CORP 6.750 09/15/17 5,000,000 4,979,853 5,462,369 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 149123BP5 CATERPILLAR INC 7.000 12/15/13 2,000,000 1,999,646 2,318,056 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 17314JAS2 CITIBANK NA 1.250 11/15/11 5,000,000 4,992,145 5,025,455 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 17313YAL5 CITIGROUP FUNDING INC 1.875 10/22/12 5,000,000 4,985,136 5,036,469 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 172967BJ9 CITIGROUP INC 6.000 02/21/12 5,000,000 4,999,650 5,308,752 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 172967EJ6 CITIGROUP INC 5.500 08/27/12 5,000,000 5,005,196 5,284,781 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 172967EY3 CITIGROUP INC 6.375 08/12/14 5,000,000 4,970,451 5,334,512 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 20030NAH4 COMCAST CORP NEW 5.450 11/15/10 5,000,000 5,001,327 5,127,017 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 20047QAA3 COMM MTG TR 5.540 06/10/46 1,008,694 1,006,655 1,012,682 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 20825CAR5 CONOCOPHILLIPS 5.750 02/01/19 5,000,000 4,996,445 5,449,045 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 20825TAA5 CONOCOPHILLIPS CDA FDG CO I 5.625 10/15/16 6,000,000 5,999,686 6,615,720 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 210805DP9 CONTINENTAL AIRLS 6.563 08/15/13 5,000,000 5,005,298 4,962,500 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 22546QAB3 CREDIT SUISSE NEW YORK 3.450 07/02/12 5,000,000 4,995,124 5,138,758 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 126408GL1 CSX CORP 5.750 03/15/13 5,000,000 4,993,069 5,425,873 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 126650BH2 CVS CAREMARK CORP 5.750 06/01/17 5,000,000 4,858,884 5,367,715 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 23636AAA9 DANSKE BANK A/S 3.750 04/01/15 5,000,000 4,985,031 4,968,525 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 250847DT4 DETROIT EDISON CO 5.200 10/15/12 5,000,000 4,982,398 5,329,271 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 257867AM3 DONNELLEY R R + SONS 4.950 04/01/14 5,000,000 4,916,452 5,025,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 263534BV0 DU PONT E I DE NEMOURS + CO 5.875 01/15/14 7,000,000 6,975,554 7,738,848 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31331XVJ8 EDERAL FARM CR BKS 5.100 04/12/17 20,000,000 19,801,878 21,808,022 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 29358BAA0 ENSCO OFFSHORE CO 6.360 12/01/15 2,000,158 2,000,158 2,211,935 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 29364DAM2 ENTERGY ARK INC 4.500 06/01/10 3,000,000 2,999,556 3,011,348 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31294JS58 FED HM LN PC POOL E00540 6.000 03/01/13 207,518 207,322 224,194 03/31/10    207,322
STATE FUND INSURANCE 31294JWU8 FED HM LN PC POOL E00659 6.000 04/01/14 231,193 231,126 249,831 03/31/10    231,126
STATE FUND INSURANCE 31283J3X7 FED HM LN PC POOL G10814 5.500 05/01/13 290,863 290,796 311,440 03/31/10    290,796
STATE FUND INSURANCE 3128M1N39 FED HM LN PC POOL G12310 5.500 08/01/21 3,754,639 3,757,719 4,017,318 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3128MBUE5 FED HM LN PC POOL G13081 5.000 04/01/23 6,017,406 6,017,406 6,358,793 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3128MMHW6 FED HM LN PC POOL G18244 4.500 02/01/23 6,150,124 6,046,046 6,395,812 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3128PLB50 FED HM LN PC POOL J08160 5.000 12/01/22 5,731,956 5,725,524 6,058,910 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31331S7B3 FEDERAL FARM CR BKS 4.450 09/23/13 7,000,000 6,883,843 7,556,478 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31331YST8 FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.400 02/07/13 10,000,000 10,000,000 10,420,797 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XHZK1 FEDERAL HOME LN BANKS 4.750 12/16/16 15,000,000 14,899,809 16,103,139 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XCUS0 FEDERAL HOME LN BKS 4.750 09/11/15 10,000,000 9,831,954 10,761,045 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XJW20 FEDERAL HOME LN BKS 5.125 03/10/17 10,000,000 10,066,805 10,813,618 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XS4S4 FEDERAL HOME LN BKS 3.625 09/16/11 5,000,000 4,995,985 5,202,050 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XT4P8 FEDERAL HOME LN BKS 2.500 02/19/13 5,000,000 5,000,000 5,119,179 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3128X33E1 FEDERAL HOME LN MTG CORP 5.050 01/26/15 10,000,000 9,984,661 10,962,570 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3134A4DY7 FEDERAL HOME LN MTG CORP 5.625 03/15/11 10,000,000 10,008,869 10,490,378 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3134A4FM1 FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.000 06/15/11 15,000,000 14,998,398 15,970,086 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3137EAAM1 FEDERAL HOME LN MTG CORP 5.000 02/16/17 10,000,000 9,919,190 10,871,151 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3137EABW8 FEDERAL HOME LN MTG CORP 1.500 01/07/11 10,000,000 10,000,000 10,065,675 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XMTE1 FEDERAL HOME LOAN BANK 4.875 10/30/17 4,000,000 4,221,831 4,236,022 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XTXH4 FEDERAL HOME LOAN BANK 1.625 07/27/11 10,000,000 10,077,085 10,123,357 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 3133XUMR1 FEDERAL HOME LOAN BANK 3.250 09/12/14 10,000,000 10,142,851 10,252,021 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31359MB69 FEDERAL NATL MTG ASSN 5.000 04/26/17 5,000,000 4,893,962 5,016,311 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31359MGJ6 FEDERAL NATL MTG ASSN 6.625 11/15/10 10,000,000 10,027,139 10,374,523 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31359MSL8 FEDERAL NATL MTG ASSN 4.375 07/17/13 20,000,000 19,741,319 21,494,424 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31359MUT8 FEDERAL NATL MTG ASSN 4.125 04/15/14 10,000,000 9,738,866 10,699,641 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31359MWJ8 FEDERAL NATL MTG ASSN 4.625 10/15/14 10,000,000 10,068,512 10,866,714 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 316773CF5 FIFTH THIRD BANCORP 5.450 01/15/17 5,000,000 4,988,199 4,879,128 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31371KHR5 FNMA POOL 254140 5.500 01/01/17 2,813,842 2,807,885 3,027,122 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31371KLN9 FNMA POOL 254233 5.000 03/01/17 1,581,639 1,554,896 1,686,080 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31371KY47 FNMA POOL 254631 5.000 02/01/18 2,028,803 2,009,212 2,166,832 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31373UF77 FNMA POOL 303590 7.000 11/01/10 20,328 20,329 20,579 03/31/10      20,329
STATE FUND INSURANCE 31386SVM6 FNMA POOL 572220 6.000 03/01/16 127,372 127,206 137,953 03/31/10    127,206
STATE FUND INSURANCE 31387SA48 FNMA POOL 592327 5.500 06/01/16 224,212 221,782 241,207 03/31/10    221,782
STATE FUND INSURANCE 31407YVG1 FNMA POOL 844915 4.500 11/01/20 4,256,004 4,234,673 4,460,777 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31410GSV6 FNMA POOL 888932 4.500 11/01/22 3,001,140 3,001,140 3,145,537 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 31414CJX7 FNMA POOL 962078 4.500 03/01/23 6,734,681 6,700,211 7,005,209 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 349631AL5 FORTUNE BRANDS INC 5.375 01/15/16 3,000,000 2,988,411 3,057,915 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 363258AE4 GALENA CDO I CAYMAN IS NO 1LTD 1.618 01/11/13 4,000,000 400,000 400,000 03/31/10    400,000
STATE FUND INSURANCE 361448AG8 GATX CORP 8.750 05/15/14 5,000,000 4,998,975 5,728,039 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 36962G2L7 GENERAL ELEC CAP CORP 5.000 04/10/12 3,000,000 2,993,536 3,188,448 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 36962GM68 GENERAL ELEC CAP CORP 4.375 11/21/11 10,000,000 9,916,992 10,467,572 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 369604BC6 GENERAL ELEC CO 5.250 12/06/17 5,000,000 5,009,309 5,245,766 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 37247DAJ5 GENWORTH FINL INC 5.650 06/15/12 3,500,000 3,496,609 3,587,500 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 379336AC4 GLOBAL INDS LTD 7.710 02/15/25 3,000,000 3,000,000 3,252,390 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 38141GEV2 GOLDMAN SACHS GROUP 5.300 02/14/12 4,000,000 3,998,756 4,246,561 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 38141GEE0 GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.350 01/15/16 5,000,000 4,966,789 5,329,167 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 416515AT1 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 5.375 03/15/17 5,000,000 4,990,663 5,011,251 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 416515AU8 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 6.300 03/15/18 5,000,000 5,004,207 5,243,184 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 40429CFZ0 HSBC FIN CORP 5.900 06/19/12 4,000,000 3,995,602 4,306,971 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 459745FS9 INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 5.125 11/01/10 5,000,000 4,997,686 5,000,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 46625MRA9 J P MORGAN CHASE COML MTG SECS 4.200 07/12/35 2,295,312 2,304,211 2,334,356 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 476556CW3 JERSEY CENT PWR + LT CO 5.650 06/01/17 3,000,000 2,992,498 3,164,899 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 46630EAA8 JP MORGAN CHASE 5.279 12/12/43 2,961,741 2,961,740 3,033,283 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 46625HHB9 JPMORGAN CHASE + CO 4.750 05/01/13 4,000,000 3,992,194 4,255,581 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 46625HHQ6 JPMORGAN CHASE + CO 4.950 03/25/20 5,000,000 5,016,618 4,951,332 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 481247AK0 JPMORGAN CHASE + CO FDIC 2.200 06/15/12 7,000,000 6,997,104 7,139,545 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 482439AA4 KCT INTERMODAL TRANSN CORP 6.884 08/01/18 2,581,867 2,581,867 2,748,146 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 49327WAC6 KEYBANK NATL ASSN CLEVELAND OH 5.500 09/17/12 5,000,000 4,999,656 5,260,824 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 49327XAB6 KEYBANK NATL ASSN MTN 5.450 03/03/16 5,000,000 4,999,289 4,858,150 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 50075NAB0 KRAFT FOODS INC 5.625 11/01/11 5,000,000 5,139,940 5,319,350 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 52517P2K6 LEHMAN BROTHERS HLDGS INC 5.500 05/25/10 5,000,000 1,000,000 1,150,000 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 52517PD57 LEHMAN BROTHERS HLDGS INC 5.000 01/14/11 4,000,000 782,160 910,000 03/31/10    782,160
STATE FUND INSURANCE 532457BE7 LILLY ELI + CO 4.200 03/06/14 2,000,000 1,999,293 2,114,110 03/31/10 ########
STATE FUND INSURANCE 539830AS8 LOCKHEED MARTIN CORP 4.121 03/14/13 2,000,000 1,980,037 2,095,774 03/31/10 ########
